沪深.港股.美股.商品.外汇
环球资讯.日历.投资助手.答疑
停刷新.30秒.60秒.手动
电子游戏微信支付充值上证 3505 -68 -1.91%
深成 14913 -501 -3.25%
恒生 28550 -747 -2.55%
道指 30303 -634 -2.05%
纳指 13270 -355 -2.61%
电子游戏微信支付充值标普 3750 -99 -2.57%
日经 28179 -456 -1.59%
英国 6449 -118 -1.80%
法国 5391 -68 -1.25%
德国 13319 -301 -2.21%
N富淼 26.00 +12.77 +94.03%
银河微电 35.00 +3.72 +11.60%
君正集团 5.00 +0.49 +10.10%
祥源文化 4.00 +0.39 +10.08%
嘉泽新能 4.00 +0.41 +10.07%
起帆电缆 19.00 -0.53 -2.65%
葫芦娃 20.00 -0.32 -1.57%
德利股份 22.00 +0.45 +2.07%
三人行 175.00 -4.64 -2.58%
同庆楼 21.00 +0.31 +1.49%
国债CFF_RE_ 0 0.00 0%
原油 52.337 -0.513 0.000%
COMEX黄金 1839.490 -5.410 0.000%
COMEX白银 25.272 -0.117 0.000%
伦敦金 1840.520 -3.210 1843.730%
伦敦银 25.210 -0.030 25.243%
铜 7715.000 -110.000 0.000%
铝 1972.150 -19.850 0.000%
铅 2008.000 -37.000 0.000%
锌 2576.000 -7.500 0.000%
玉米 531.925 -2.075 0.000%
黄豆 1368.200 -6.550 0.000%
小麦 646.375 -11.875 0.000%
美元指数 90.7200 +0.1435%
美元人民币 6.4751 -0.1311%
欧元美元 1.2107 -0.0413%
英镑美元 1.3636 -0.3799%
美元瑞郎 0.8896 +0.1125%
美元加元 1.2870 +0.5390%
美元日元 104.32 +0.2017%
美元港元 7.7524 +0.0065%
电子游戏微信支付充值澳元美元 0.7597 -0.8613%
上证基金 7543.75 -123.51 -1.61%
深证基金 8249.84 8.65 +0.10%
万家创业板2年定期开放混合A 1.2056 +11.74%
万家创业板2年定期开放混合C 1.2029 +11.73%
工银科技创新6个月定开混合A 1.4857 +10.99%
工银科技创新6个月定开混合C 1.4777 +10.97%
>>查看更多开基排行
比特币中国
Mt.Gox
(注:行情统一显示为红跌绿涨) 输代码/名称/拼音首字母
我的[个股.基金.美.港.财富]